Результаты проекта
Перечень результатов
| № | Название результата | |
| 1.1 | Разработана концепция функционирования старт-ап центров | Англ Русс |
| 1.2 | Проведен тренинг для разработчиков старт-ап центров в партнерских странах | Англ |
| 1.3 | Разработаны учредительные документы и структура регионального старт-ап центра | Англ Русс |
| 1.4 | Создано девять межуниверситетских региональных старт-ап центра в партнерских странах | |
| ХНЭУ; ХНУСА; ХНАГХ; СГУ; ТНТУ; БНТУ; БГУ; ЭАМ; КГУ | ||
| 1.5 | Запущен веб-портал сети региональных старт-ап центров | Англ |
| 2.1 | Разработана методология обучения для пяти IDP дисциплин (дисциплин, касающихся разработки и презентации инноваций) | |
| - Инновационный менеджмент | Англ Молд Русс Укр | |
| - Предпринимательство | Англ Молд Русс Укр | |
| - Бизнес-планирование | Англ Молд Русс Укр | |
| - Лидерство и управление старт-ап проектами | Англ Молд Русс Укр | |
| - Интеллектуальное право | Англ Молд Русс Укр | |
| 2.2 | Обучены преподаватели и студентов ВУЗов в партнерских странах | |
| ХНЭУ; ХНУСА; ХНАГХ; СГУ; ТНТУ; БНТУ; БГУ; ЭАМ; КГУ | ||
| 2.3 | Модернизированы учебные программы для компьютерных и инженерных специальностей | |
| ХНЭУ; ХНУСА; ХНАГХ; СГУ; ТНТУ; БНТУ; БГУ; ЭАМ; КГУ | ||
| 3.1 | Запущена интерактивная платформа для электронного обучения | Англ |
| 3.2 | Разработаны компоненты для электронного обучения по пяти IDP курсам | Англ |
| 3.3 | Создана система электронных курсов и электронных форумов для изучающих IDP курсы | * (Включено в п.1.4) |
| 4.1 | Разработана система тренингов для тренеров | Англ |
| 4.2 | Проведен тренинг для тренеров системы непрерывного обучения по пяти дисциплинам | |
| - Инновационный менеджмент | Англ | |
| - Предпринимательство | Англ | |
| - Бизнес-планирование | Англ | |
| - Лидерство и управление старт-ап проектами | Англ | |
| - Интеллектуальное право | Англ | |
| 4.3 | Разработана система краш-тестов для старт-ап проектов | |
| ХНЭУ; ХНУСА; ХНАГХ; СГУ; ТНТУ; BNTU1; BNTU2; BSU1; BSU2; ЭАМ; КГУ | ||
| 5.1 | Разработана программа оценки качества проекта SUCSID | Англ |
| 5.2 | Проведена внутренняя оценка качества проекта SUCSID | Англ |
| 5.3 | Проведена внешняя оценка качества проекта SUCSID | Англ |
| 6.1 | Разработана программа распространения информации о проекте SUCSID | Англ |
| 6.2 | Проведены е-активности по распространению информации о проекте и его результатах в партнерских странах | |
| ХНЭУ; ХНУСА; ХНАГХ; СГУ; ТНТУ; БНТУ; БГУ; ЭАМ; КГУ | ||
| 6.3 | Проведены семинары, мастер-классы и другие мероприятия по распространению информации об IDP дисциплинах | |
| ХНЭУ; ХНУСА; ХНАГХ; СГУ; ТНТУ; БНТУ; БГУ; ЭАМ; КГУ | ||
| 7.1 | Создана IIA сеть (сеть взаимодействия бизнеса и университетов) для поддержки инноваций | |
| ХНЭУ; ХНУСА; ХНАГХ; СГУ; ТНТУ; БНТУ; БГУ; ЭАМ; КГУ | ||
| 7.2 | Разработана программа устойчивого развития проекта SUCSID | Англ |
| 7.3 | Усилено внутренне взаимодействие в системе «Университеты и бизнес» | Англ |
| 8.1 | Осуществлена координация проекта SUCSID Ежемесячные задачи по проекту. Промежуточный отчет по проекту | |
| 8.2 | Осуществлен финансовый менеджмент проекта SUCSID | (Фр) |
